Distribuição de Frequência - Estatística Descritiva

Esta se baseia em operações de estatística a partir de um conjunto de dados brutos, onde dado um conjunto de elementos na forma bruta, é realizada a ordenação desses elementos e apresentar-lhes em sua forma rol:

    Conjunto de elementos brutos: {5,2,3,25,0.5}
    
    Conjunto de elementos rol: {0.5,2,3,5,25}
        

Após isso, é realizada a etapa de desenho da tabela de distribuição de frequência, a qual contém as colunas:

    | Xi | Fi | Xi * Fi | Fa | Fa(%) | Xi - Média | (Xi - Média)^2 | (Xi - Média)^2 * Fi |
    |    |    |         |    |       |            |                |                     |
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | ∑  |    |         |                                          |                     |
     ---- ---- ---------                                            ---------------------
        

Feito os cálculos da tabela e preenchido os campos, é partido para as operações de frequência, compostas por:

Por fim, devem ser realizados as operações e desenho do histograma com os dados obtidos, bastando verificar o tipo ho histograma e o cálculo co coeficiente de assimetria. O histograma pode assumir 3 formas, onde:

Para o cálculo do coeficiente de assimetria, é dada a fórmula em que: T = Média - Moda / Desvio Padrão

Para que o entendimento seja mais claro sobre os conceitos e cálculos sobre distribuição de frquência, segue abaixo um exemplo desse método:

    Conjunto bruto dos dados = 
          { 9 10 7 12 11 11 8 12 11 11 10 12 
            8 9  9 11 7 11 9 8 9 11  9 11 11 
            10 9 9 9 9 10 10 8 10 11 11 10 10 10}
            
            
    Conjunto rol dos dados =
          { 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
           10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 
           11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12}
            
            
    | Xi | Fi | Xi * Fi | Fa | Fa(%)  | Xi - Média | (Xi - Média)^2 | (Xi - Média)^2 * Fi |
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 7  |  2 |   14    |  2 | 5,12%  |   -2,82    |      7,95      |         15,9        |
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 8  |  4 |   32    |  6 | 15,38% |   -1,82    |      3,31      |         13,24       | 
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 9  | 10 |   90    | 16 | 41,02% |   -0,82    |      0,67      |         6,7         | 
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 10 |  9 |   90    | 25 | 64,10% |    0,18    |      0,03      |         0,27        | 
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 11 | 11 |   121   | 36 | 92,30% |    1,18    |      1,39      |         15,29       | 
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    | 12 |  3 |   36    | 39 |  100%  |    2,18    |      4,75      |         14,25       | 
     ---- ---- --------- ---- ------- ------------ ---------------- ---------------------
    |   | 39 |   383   |                                           |         65,65       |
     ---- ---- ---------                                            ---------------------
            
           
    Média = 383/39 = 9,82
    
    Moda = 11
    
    Mediana = (10+10)/2 = 15
    
    Variância = 65,65/39 = 1,68
    
    Desvio Padrão = Raiz 1,68 = 1,29